Publikationen
Titel | Jahr | Publikationsart | Autoren |
---|---|---|---|
Wissen, was wächst | 2024 | Zeitschriftenbeitrag | Stumpe, C. |
Energiebedarf von Traktoren und ausgewählten Anbaugeräten in der Außenwirtschaft landwirtschaftlicher Betriebe. Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG) | 2024 | Dissertation | Schwehn, J. |
Adaptive operator systems in tractors – Analysis of potentials and methods for specification and evaluation. | 2024 | Dissertation | Schempp, T. |
Comparing economic effects of remote herbage mass estimation in small-scale farms in mountain regions. LANDTECHNIK | 2024 | Zeitschriftenbeitrag | Kiefer, A.; Stumpe, C.; Hütt, C.; Bahrs, E. |
Reifen / Reifen-Boden-Interaktion | 2023 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Mähdrescher Jahrbuch Agrartechnik | 2023 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Design and development of adaptive control elements on agricultural tractors based on ISOBUS communications VDI-MEG Tagung LAND.TECHNIK AgEng 2023 | 2023 | Tagungsbeitrag | Hülle, B.; Böttinger, S.; Racs, M.; Schempp, T. |
Tractive effort prediction based on dynamic soil parameters VDI-MEG Tagung LAND.TECHNIK AgEng 2023 | 2023 | Tagungsbeitrag | Arévalo, C.; Böttinger, S. |
Frictional characteristics of wheat straw under varying contact pressure VDI-MEG Tagung LAND.TECHNIK AgEng 2023 | 2023 | Tagungsbeitrag | Appich, F.; Roth, P.; Böttinger, S. |
Trends in der Agrartechnik Rheinische Bauernzeitung | 2023 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. |
Die Trends in der Agrartechnik Landwirt | 2023 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. |
Prediction of pasture yield using machine learning-based optical sensing: a systematic review | 2023 | Zeitschriftenbeitrag | Stumpe, C.; Leukel, J.; Zimpel, T. |
Insekten- und spinnenschonende Mähtechnik im Grünland – Überblick und Evaluation LANDTECHNIK | 2023 | Zeitschriftenbeitrag | Berg, L. von; Frank, J.; Sann, M.; Betz, O.; Steidle, J. L. M.; Böttinger, S. |
Potentialbewertung effizienzsteigernder Technologien bei Landmaschinen in Verfahrensketten mit Körnerfruchternte | 2023 | Dissertation | Meiners, A. |
Machine learning technology for early prediction of grain yield at the field scale: A systematic review Computers and Electronics in Agriculture | 2023 | Zeitschriftenbeitrag | Leukel, J.; Zimpel, T.; Stumpe, C. |
Effects of Pretreatment with a Ball Mill on Methane Yield of Horse Manure | 2023 | Zeitschriftenbeitrag | Heller, R.; Roth, P.; Hülsemann, B.; Böttinger, S.; Lemmer, A.; Oechsner, H. |
Analyse der Maschinenkosten mittels automatisierter und manueller Maschinendokumentation im ackerbaulichen Produktionsprozess. Forschungsbericht Agrartechnik des Fachausschusses Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG) | 2023 | Dissertation | Lattke, J. |
Design Recommendations for an Adaptive Control System in Agricultural Tractors Based on Expert Knowledge 13th AHFE International Conference on Usability and User Experience | 2022 | Tagungsbeitrag | Racs, M.; Kaufmann, A.; Hülle, B.; Maier, T. |
aiSA 2.0 - Adaptive Interfacesysteme in Ackerschleppern 2.0 | 2022 | Tagungsbeitrag | Racs, M.; Kaufmann, A.; Meiners, A.; Maier, T. |
Entwicklung einer adaptiven Benutzerschnittstelle zur Optimierung des kognitiven Benutzerzustandes | 2022 | Tagungsbeitrag | Metzger, S.; Lehr, P.; Ernst, V.; Geimer, M. |
Grassland yield prediction and mapping in small-scaled regions VDI-MEG Tagung LAND.TECHNIK 2022 | 2022 | Tagungsbeitrag | Stumpe, C.; Böttinger, S. |
Interaction properties of wheat straw and grain for Discrete Element Method VDI-MEG Tagung LAND.TECHNIK 2022 | 2022 | Tagungsbeitarg | Roth, P.; Appich, F.; Böttinger , S. |
Investigations on the rolling resistance of tractor tires using coast down tests VDI-MEG Tagung LAND.TECHNIK 2022 | 2022 | Tagungsbeitrag | Ernst, V.; Ebertshäuser, N.; Böttinger, S. |
Das Gras wachsen sehen – mit Geoinformation gelingt es. | 2022 | Internetdokument | Stumpe, C. |
Exemplary on-farm research of region-, period- and swardspecific grassland yield prediction using geoprocessing methods | 2022 | Tagungsbeitrag | Stumpe, C.; Mundt, M.; Böttinger, S. |
Reifen / Reifen-Boden-Interaktion Jahrbuch Agrartechnik | 2022 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Mähdrescher Jahrbuch Agrartechnik | 2022 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Eine praxisoreintierte Methodik zur Messung des Rollwiderstands von Traktorreifen LANDTECHNIK | 2021 | Zeitschriftenbeitrag | Schwehn, J. Ernst, V. Böttinger, S. |
Mehr Wissen über Wiesen und Weiden durch Digitalisierung. | 2021 | Zeitschriftenbeitrag | Stumpe, C.; Werner, J.; Krug, P.; Weber, J. |
Und wie viel ernten Sie? top agrar | 2021 | Zeitschriftenbeitrag | Stumpe, C. |
Case study on monitoring sward height and available biomass with a rising plate meter on pastures of dairy farms in Southwest Germany. Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation | 2021 | Tagungsbeitrag | Werner, J.; Stumpe, C.; Höhn, D.; Bateki, C.; Dickhöfer, U. |
Accuracy improvement of Rising Plate Meter measurements to support management decisions in the Black Forest region Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation | 2021 | Tagungsbeitrag | Stumpe, C.; Werner, J.; Böttinger, S. |
Digitalisierung in der Weidewirtschaft BioTOPP | 2021 | Zeitschriftenbeitrag | Stumpe, C.; Werner, J.; Krug, P.; Weber, J. |
Einfluss der mechanischen und pneumatischen Anregung auf die Entmischung und Abscheidung in der Mähdrescherreinigungsanlage Forschungsbericht Agrartechnik des Arbeitskreises Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft im VDI (VDI-MEG) | 2021 | Dissertation | Beckmann, H.-K. |
Mähdrescher Jahrbuch Agrartechnik | 2021 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Reifen / Reifen-Boden-Interaktion Jahrbuch Agrartechnik | 2021 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Mähdrescher Jahrbuch Agrartechnik | 2020 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Reifen / Reifen-Boden-Interaktion Jahrbuch Agrartechnik | 2020 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Modellbasierte Berechnung von Kraftstoffverbräuchen landwirtschaftlicher Verfahrensketten Landtechnik | 2020 | Zeitschriftenbeitrag | Trösken, L.; Meiners, A.; Frerichs, L.; Böttinger, S. |
2020 | Zeitschriftenbeitrag | Meiners, A.; Böttinger, S.; Regazzi, N. | |
Anforderungs- und einsatzgerechte Auslegung von Fahrantrieben mobiler Erntemaschinen Forschungsbericht Agrartechnik des Arbeitskreises Forschung und Lehre der Max-Eyth-Geselschaft Agrartechnik im VDI | 2019 | Dissertation | Häberle, S. |
Mähdrescher | 2019 | Buchbeitrag | Böttinger, S. |
Kann mit Landtechnik das Leben der Wildtiere in der Agrarlandschaft gefördert werden? GNOR Info | 2019 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. |
Rolling radii and moment arm of the wheel load for pneumatic tyres Journal of Terramechanics | 2019 | Zeitschriftenbeitrag | Kutzbach, H. D.; Bürger, A.; Böttinger, S. |
A Field Tested Adaptive User-Interface - New Ways to Operate Tractors | 2019 | Kongressbeitrag | Schempp, T.; Kaufmann, A.; Stöhr, I. |
Titel | Jahr | Publikationsart | Autoren |
---|---|---|---|
Applikationstechnische Untersuchungen im Weinbau an Pflanzenschutzgeräten mit Einrichtungen zur Rückführung nicht angelagerter Spritzflüssigkeit
Forschungsbericht Agrartechnik |
1990 | Dissertation | Kleinlagel, B. |
The Separation Function of Walkers and Cleaning Unit - Its Use for Maximizing the Efficiency of Combine Harvesters.
Proceedings of the Intern. Conference on Agricultural Engineering |
1990 | Kongressbeitrag | S.Böttinger |
Durchsatz und Verlusterfassung für eine Regelung der Mährescher-Reinigungsanlage.
Agrartechnik |
1990 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. |
Anlagerung und Abdrift von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau bei elektrostatisch geladener Spritzflüssigkeit und gezielter Luftführung
Forschungsbericht Agrartechnik |
1989 | Dissertation | Raffel, H. |
Dynamische Eigenschaften von Ackerschlepper-Triebradreifen bei höheren Rollgeschwindigkeiten
Forschungsbericht Agrartechnik |
1989 | Dissertation | Schrogl,, H. |
Einfluß verschiedener Parameter auf die Trenneigenschaften des Planetentrommelsortierers bei der Korn-Spreu-Trennung
Forschungsbericht Agrartechnik |
1989 | Dissertation | Gonzáles Oliva, A. |
Durchsatz und Verlusterfassung für die Mähdrescher-Reinigungsanlage.
Tagungsband zur 4. Intern. Wissenschaftlichen Arbeitstagung "Mechanisierung der Prozesse der Getreideproduktion“ |
1989 | Kongressbeitrag | Böttinger, S. |
Strategies for a back loop control system of a combine cleaning unit.
Proc. of the 21. Conferencia International de Mecanizacion Agraria |
1989 | Kongressbeitrag | Böttinger, S. |
Einfluß der Stoffeigenschaften auf die Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Maschinen
Proceedings of the 11th International Congress on Agricultural Engineering, Vol.3 Agricultural mechanisation |
1989 | Kongressbeitrag | Kutzbach,H.D. |
Durchsatzbestimmung für eine Regelung der Mähdrescher-Reinigungsanlage. (Determination of throughput for the control of combine cleaning shoe).
Proceedings of the 11th International Congress on Agricultural Engineering 1989, Vol.3, Agricultural Mechanisation |
1989 | Kongressbeitrag | Böttinger, S. |
The working performance of animal-drawn implements for soil tillage in Western Africa
Proceedings oft the 11th International Congress on Agricultural Engineering, Vol. 3 Agricultural Mechanisation |
1989 | Kongressbeitrag | Betker,J.; Kutzbach,H.D. |
Untersuchungen an reifen zum boden- und pflanzenschonenden Befahren von Grünland
Proceedings of the 11th International Congress on Agricultural Engineering, Vol. 3 Agricultural Mechanisation |
1989 | Kongressbeitrag | Armbruster,K. |
Performance changes of the cleaning unit of a combine harvester during field tests
Proceedings of the 11th International Congress on Agricultural Engineering, Vol. 3 Agricultural Mechanisation |
1989 | Kongressbeitrag | Beck,T. |
Arbeitsqualität von Axial- und Tangentialdreschwerken
Proceedings of the 11th International Congress on Agricultural Engineering, Vol. 3 Agricultural mechanisation |
1989 | Kongressbeitrag | Wacker,P. |
Neue Informations- und Regelsysteme am Mähdrescher.
Landtechnik |
1989 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. |
Regelkonzepte für die Mähdrescher-Reinigungsanlage.
Tagungsband VDI-MEG Kolloquium Landtechnik |
1988 | Kongressbeitrag | Böttinger, S. |
Untersuchungen zur Korn-Stroh-Trennung mit überlagerten Beschleunigungen im Planetentrommelsortierer
Forschungsbericht Agrartechnik |
1987 | Dissertation | Grobler, W.H. |
Performance characteristics of a cleaning unit under various crop conditions.
ASAE-Paper Nr. 87-1512 |
1987 | Weitere Veröffentlichung | Böttinger, S. und H.D. Kutzbach |
Strip auf englisch.
Agrarpraxis |
1987 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. |
Der "Stripper" streift Ähren und Körner einfach ab.
Württ. Wochenblatt für Landwirtschaft |
1987 | Zeitungsartikel | Böttinger, S. und P. Wacker |
Der "Stripper" streift Ähren und Körner einfach ab.
Badisches Wochenblatt für Landwirtschaft |
1987 | Zeitungsartikel | Böttinger, S. und P. Wacker |
Beanspruchung realer Körper durch Stoß - dargestellt am Beispiel des Schlages gegen ein Maiskorn
Forschungsbericht Agrartechnik |
1986 | Dissertation | Kustermann, M. |
Trocknungsverhalten und Qualitätsveränderungen von Weizen
Forschungsbericht Agrartechnik |
1986 | Dissertation | Hofacker, W. |
Verminderung des Bedienungsaufwandes und Steigerung des Durchsatzes von Mähdreschern durch Einsatz elektronischer Einrichtungen.
22. Internationaler Kongress der Landarbeitswissenschaften (CIOSTA/CIGR V), Tagungsband |
1986 | Kongressbeitrag | Böttinger, S. und H.D. Kutzbach |
Abstreifen statt Mähen?
Landtechnik |
1986 | Zeitschriftenbeitrag | Böttinger, S. und P. Wacker |
Untersuchungen zum Dresch- und Trennvorgang von Getreide in einem Axialdreschwerk
Forschungsbericht Agrartechnik |
1985 | Dissertation | Wacker, P. |
Untersuchungen der Strömungsvorgänge und Ermittlung von Kennlinien an Gutaufgabe-Injektoren zur pneumatischen Förderung
Forschungsbericht Agrartechnik |
1983 | Dissertation | Hutt, W. |
Untersuchungen zur Trennung von Korn-Spreu-Gemischen durch die Reinigungsanlage des Mähdreschers
Forschungsbericht Agrartechnik |
1980 | Dissertation | Freye, T. |
Untersuchung und Verbesserung der Querstromtrocknung von Getreide
Forschungsbericht Agrartechnik |
1980 | Dissertation | Kuppinger, H. |
Die Ermittlung thermophysikalischer Eigenschaften von Körnerfrüchten, dargestellt am Beispiel von Mais, und die Bedeutung dieser Größen für die thermische Konservierung und Lagerung
Forschungsbericht Agrartechnik |
1979 | Dissertation | Scherer, R. |